Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi melaksanakan penerapan pembayaran retribusi persampahan di beberapa wilayah demi meningkatkan pengelolaan sampah. Penerapan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
“Adapun dasar penerapan retribusi Persampahan merupakan mandat Peraturan Pemerintah Tahun 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, Dwi Handayani, ST, M.Si, Kamis (21/12/2023).
Kepala DLH Banyuwangi, menjelaskan Besaran retribusi pengelolaan sampah terbagi dalam beberapa golongan, yaitu rumah tangga, pelaku usaha/kegiatan usaha, kantor, dan lembaga pendidikan, Pembagian wilayah retribusi persampahan dapat dilihat pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2023.
“Besaran berdasarkan Perbup 18 Tahun 2023 untuk wilayah Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Blimbingsari, Srono, Singojuruh, Songgon, Sempu, Genteng, Glenmore; dan Pesanggaran. Untuk Kecamatan lainnya berdasarkan Perbup 27 Tahun 2023,” terang Kepala Dinas DLH Banyuwangi.
Harapannya, dengan adanya penerapan retribusi persampahan, pengelolaan sampah semakin terarah dan berkualitas. Selain itu, hal ini juga diharapkan mampu mengubah pola perilaku masyarakat dalam mengolah dan membuang sampah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Diharapkan masyarakat, badan usaha, tempat wisata, fasyankes, perhotelan/penginapan dan kegiatan/usaha lainnya memanfaatkan layanan TPS Balak untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Banyuwangi yang lebih bersih dan sehat,”pungkasnya. (Mutiah)
Berikut Daftar Biaya Retribusinya:
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi
- Tarif Rumah Tangga
NO | JENIS | Besaran Tarif Retribusi | Satuan |
Pemrosesan sampah di TPS/TPS3R/TPST dan pengangkutan sampah ke TPA | |||
1 | Rumah Tinggal | ||
Kelas Bawah (Daya listrik 450 VA) | 11.000 | Rp/Rumah/bulan | |
Kelas Menengah (Daya listrik 900 – 2200 VA) | 13.000 | Rp/Rumah/bulan | |
Kelas Atas (Daya listrik ≥ 3500 VA) | 16.000 | Rp/Rumah/bulan | |
Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA | |||
1 | Rumah Tinggal | ||
Kelas Bawah (Daya listrik 450 VA) | 16.000 | Rp/Rumah/bulan | |
Kelas Menengah (Daya listrik 900 – 2200 VA) | 24.000 | Rp/Rumah/bulan | |
Kelas Atas (Daya listrik ≥ 3500 VA) | 30.000 | Rp/Rumah/bulan |
2. Tarif Non Rumah Tangga
Tarif dasar pengangkutan untuk non rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:
Jarak Lokasi Sumber Sampah ke TPS3R/TPST/TPS/TPA | Tarif Dasar Rp/kg |
0-15 Km | Rp 750 |
16 Km – 20 Km | Rp 1000 |
21 Km – 30 Km | Rp 1100 |
31 Km – 40 Km | Rp 1300 |
41 Km – 50 Km | Rp 1500 |
51 Km – 60 Km | Rp 1700 |
> 60 Km | Rp 2000 |
II. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Besaran Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan
NO | JENIS | Besaran Retribusi | Satuan |
1. | Rumah Kediaman | ||
a. Tipe A (>250m2) | Rp 27.000 | tiap KK/bulan | |
b. Tipe B (>120 m2) | Rp 13.000 | tiap KK/bulan | |
c. Tipe C (<120 m2) | Rp 7.000 | tiap KK/bulan | |
2. | Hotel | ||
a. Besar (Bintang 2) | Rp 1.239.000 – 1.879.000 | tiap hotel/bulan | |
b. Sedang (Bintang 1) | Rp 560.000 – 1.200.000 | tiap hotel/bulan | |
c. Kecil (Melati) | Rp 373.000 – 1.013.000 | tiap hotel/bulan | |
4. | Rumah Makan/Toko di luar lingkungan pasar | ||
a. Besar (> 50m2) | Rp 829.000 – 1.469.000 | tiap RM/bulan | |
b. Sedang (>36 m2) | Rp 535.000 – 1.175.000 | tiap RM/bulan | |
c. Kecil (<36 m2) | Rp 358.000 – 998.000 | tiap RM/Bulan | |
5. | Pompa Bensin | Rp 392.000 – 932.000 | /bulan |
6. | Bengkel Kendaraan Bermotor | ||
a. Besar (>70 m2) | Rp 370.000 – 1.010.000 | /bulan | |
b. Sedang (>50 m2) | Rp 292.000 – 932.000 | /bulan | |
c. Kecil (>36 m3) | Rp 262.000 – 902.000 | /bulan | |
7. | Kantor | Rp 294.000 – 945.000 | /bulan |
8. | Terminal / THR | ||
a. Warung | Rp 500 | tiap warung/hari | |
b. Kios-kios | Rp 500 | tiap warung/hari | |
9. | Fasilitas Pendidikan | ||
a. Perguruan Tinggi | Rp 393.000 – 1.081.000 | /bulan | |
b. SD/SLTP/SLTA | Rp 348.000 – 1.036.000 | / bulan | |
c. TK | Rp 348.000 – 1.036.000 | / bulan | |
10. | Fasilitas Kesehatan Swasta | ||
a. Rumah sakit | Rp 343.000 – 983.000 | /bulan | |
b. Balai pengobatan | Rp 343.000 – 983.000 | /bulan | |
c. Apotik | Rp 304.000 – 944.000 | /bulan | |
11. | Toko, Kios, Bedak di lingkungan pasar | ||
a. Toko besar (>50m2) | Rp 1.000 | tiap toko / hari | |
b. Toko kecil (>36 m2) | Rp 500 | tiap toko / hari | |
c. Warung, kios, bedak (<36 m2) | Rp 200 | tiap warung, kios, bedak / hari | |
12. | Home Industri | ||
a. Besar (>400 m3) | Rp 500.000 – 1.140.000 | /bulan | |
b. Sedang (>250 m3) | Rp 370.000 – 1.010.000 | /bulan | |
c. Kecil (<250 m2) | Rp 262.000 – 902.000 | /bulan |
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2023 silahkan
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2023